METRO RANKING · SOC 29-1141
Best metros for registered nurses — by real take-home pay.
380 metros across 52 states, ranked by real take-home — median pay after state tax, scaled by local cost of living. Use your location or pick a state to see the top metros near you.
TOP METRO
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA
$203,736 real take-home
Every metro · Registered Nurses
Click any column header to re-rank. Click a metro for its full wage breakdown.
380 metros
| # | Metro | State | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | CA | $216,740 | $203,736 | — | $203,736 | 84 |
| 2 | Vallejo, CA | CA | $203,290 | $191,093 | — | $191,093 | 60 |
| 3 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | CA | $186,610 | $175,413 | — | $175,413 | 81 |
| 4 | Santa Rosa-Petaluma, CA | CA | $174,550 | $164,077 | — | $164,077 | 54 |
| 5 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | CA | $171,460 | $161,172 | — | $161,172 | 76 |
| 6 | Santa Cruz-Watsonville, CA | CA | $170,960 | $160,702 | — | $160,702 | 53 |
| 7 | Yuba City, CA | CA | $149,320 | $140,361 | — | $140,361 | 49 |
| 8 | Kahului-Wailuku, HI | HI | $144,350 | $134,246 | — | $134,246 | 48 |
| 9 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | CA | $139,520 | $131,149 | — | $131,149 | 70 |
| 10 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | CA | $138,820 | $130,491 | — | $130,491 | 47 |
| 11 | Urban Honolulu, HI | HI | $139,260 | $129,512 | — | $129,512 | 47 |
| 12 | Santa Maria-Santa Barbara, CA | CA | $137,360 | $129,118 | — | $129,118 | 47 |
| 13 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | WA | $128,260 | $128,260 | — | $128,260 | 76 |
| 14 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | CA | $135,560 | $127,426 | — | $127,426 | 68 |
| 15 | Salinas, CA | CA | $134,910 | $126,815 | — | $126,815 | 47 |
| 16 | Stockton-Lodi, CA | CA | $134,580 | $126,505 | — | $126,505 | 47 |
| 17 | Redding, CA | CA | $134,350 | $126,289 | — | $126,289 | 47 |
| 18 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | CA | $133,940 | $125,904 | — | $125,904 | 68 |
| 19 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA | WA | $125,020 | $125,020 | — | $125,020 | 53 |
| 20 | Modesto, CA | CA | $132,590 | $124,635 | — | $124,635 | 46 |
| 21 | Bend, OR | OR | $135,010 | $124,209 | — | $124,209 | 46 |
| 22 | Merced, CA | CA | $131,620 | $123,723 | — | $123,723 | 46 |
| 23 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | CA | $131,160 | $123,290 | — | $123,290 | 63 |
| 24 | Salem, OR | OR | $131,750 | $121,210 | — | $121,210 | 45 |
| 25 | Bakersfield-Delano, CA | CA | $128,810 | $121,081 | — | $121,081 | 45 |
| 26 | Hanford-Corcoran, CA | CA | $128,160 | $120,470 | — | $120,470 | 45 |
| 27 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | OR | $130,310 | $119,885 | — | $119,885 | 67 |
| 28 | Chico, CA | CA | $127,360 | $119,718 | — | $119,718 | 45 |
| 29 | Fresno, CA | CA | $125,420 | $117,895 | — | $117,895 | 45 |
| 30 | Visalia, CA | CA | $125,180 | $117,669 | — | $117,669 | 45 |
| 31 | Walla Walla, WA | WA | $116,970 | $116,970 | — | $116,970 | 52 |
| 32 | Medford, OR | OR | $127,030 | $116,868 | — | $116,868 | 45 |
| 33 | Anchorage, AK | AK | $115,290 | $115,290 | — | $115,290 | 44 |
| 34 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | NY | $119,720 | $112,297 | — | $112,297 | 65 |
| 35 | Wenatchee-East Wenatchee, WA | WA | $112,280 | $112,280 | — | $112,280 | 51 |
| 36 | Spokane-Spokane Valley, WA | WA | $111,750 | $111,750 | — | $111,750 | 50 |
| 37 | Reno, NV | NV | $107,520 | $107,520 | — | $107,520 | 64 |
| 38 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | WA | $107,220 | $107,220 | — | $107,220 | 50 |
| 39 | Mount Vernon-Anacortes, WA | WA | $106,730 | $106,730 | — | $106,730 | 50 |
| 40 | Kennewick-Richland, WA | WA | $106,410 | $106,410 | — | $106,410 | 50 |
| 41 | Eugene-Springfield, OR | OR | $113,720 | $104,622 | — | $104,622 | 42 |
| 42 | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | NV | $103,940 | $103,940 | — | $103,940 | 62 |
| 43 | Albany, OR | OR | $111,920 | $102,966 | — | $102,966 | 42 |
| 44 | Yakima, WA | WA | $102,950 | $102,950 | — | $102,950 | 49 |
| 45 | Prescott Valley-Prescott, AZ | AZ | $104,980 | $102,356 | — | $102,356 | 48 |
| 46 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | TX | $101,420 | $101,420 | — | $101,420 | 69 |
| 47 | Carson City, NV | NV | $101,370 | $101,370 | — | $101,370 | 41 |
| 48 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | MA | $106,180 | $100,871 | — | $100,871 | 63 |
| 49 | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | CT | $105,660 | $100,377 | — | $100,377 | 48 |
| 50 | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | TX | $99,830 | $99,830 | — | $99,830 | 68 |
| 51 | Pittsfield, MA | MA | $104,950 | $99,703 | — | $99,703 | 41 |
| 52 | New Haven, CT | CT | $104,490 | $99,266 | — | $99,266 | 48 |
| 53 | Ann Arbor, MI | MI | $103,450 | $99,053 | — | $99,053 | 41 |
| 54 | Boulder, CO | CO | $103,290 | $98,745 | — | $98,745 | 48 |
| 55 | Manchester-Nashua, NH | NH | $98,600 | $98,600 | — | $98,600 | 48 |
| 56 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | PA | $101,440 | $98,326 | — | $98,326 | 48 |
| 57 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | AZ | $100,830 | $98,309 | — | $98,309 | 67 |
| 58 | Flagstaff, AZ | AZ | $100,780 | $98,261 | — | $98,261 | 48 |
| 59 | Barnstable Town, MA | MA | $103,380 | $98,211 | — | $98,211 | 41 |
| 60 | Grants Pass, OR | OR | $106,710 | $98,173 | — | $98,173 | 41 |
| 61 | St. Cloud, MN | MN | $105,290 | $98,130 | — | $98,130 | 41 |
| 62 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | PA | $101,180 | $98,074 | — | $98,074 | 69 |
| 63 | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | TX | $97,890 | $97,890 | — | $97,890 | 70 |
| 64 | Vineland, NJ | NJ | $103,380 | $97,694 | — | $97,694 | 48 |
| 65 | Glens Falls, NY | NY | $104,000 | $97,552 | — | $97,552 | 41 |
| 66 | El Centro, CA | CA | $103,450 | $97,243 | — | $97,243 | 41 |
| 67 | Denver-Aurora-Centennial, CO | CO | $101,130 | $96,680 | — | $96,680 | 70 |
| 68 | Waterbury-Shelton, CT | CT | $101,690 | $96,606 | — | $96,606 | 48 |
| 69 | Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | NY | $102,890 | $96,511 | — | $96,511 | 40 |
| 70 | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | CT | $101,470 | $96,397 | — | $96,397 | 47 |
| 71 | Mankato, MN | MN | $103,400 | $96,369 | — | $96,369 | 40 |
| 72 | Norwich-New London-Willimantic, CT | CT | $101,330 | $96,264 | — | $96,264 | 47 |
| 73 | Amherst Town-Northampton, MA | MA | $101,270 | $96,207 | — | $96,207 | 40 |
| 74 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | DC | $102,710 | $96,034 | — | $96,034 | 63 |
| 75 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | MN | $103,040 | $96,033 | — | $96,033 | 61 |
| 76 | Santa Fe, NM | NM | $100,790 | $95,851 | — | $95,851 | 47 |
| 77 | Madison, WI | WI | $101,190 | $95,827 | — | $95,827 | 47 |
| 78 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | IL | $100,490 | $95,516 | — | $95,516 | 62 |
| 79 | Reading, PA | PA | $98,470 | $95,447 | — | $95,447 | 47 |
| 80 | Binghamton, NY | NY | $101,720 | $95,413 | — | $95,413 | 40 |
| 81 | Worcester, MA | MA | $100,240 | $95,228 | — | $95,228 | 40 |
| 82 | Providence-Warwick, RI-MA | RI | $99,880 | $95,136 | — | $95,136 | 66 |
| 83 | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | GA | $100,490 | $95,064 | — | $95,064 | 69 |
| 84 | Kingston, NY | NY | $101,030 | $94,766 | — | $94,766 | 40 |
| 85 | Rochester, MN | MN | $101,660 | $94,747 | — | $94,747 | 40 |
| 86 | Baltimore-Columbia-Towson, MD | MD | $99,550 | $94,573 | — | $94,573 | 69 |
| 87 | Cheyenne, WY | WY | $94,540 | $94,540 | — | $94,540 | 47 |
| 88 | Trenton-Princeton, NJ | NJ | $99,990 | $94,491 | — | $94,491 | 47 |
| 89 | San Antonio-New Braunfels, TX | TX | $94,370 | $94,370 | — | $94,370 | 68 |
| 90 | Charlottesville, VA | VA | $99,320 | $94,155 | — | $94,155 | 47 |
| 91 | Bozeman, MT | MT | $99,310 | $94,146 | — | $94,146 | 47 |
| 92 | Ithaca, NY | NY | $100,320 | $94,100 | — | $94,100 | 40 |
| 93 | Atlantic City-Hammonton, NJ | NJ | $99,320 | $93,857 | — | $93,857 | 47 |
| 94 | Harrisburg-Carlisle, PA | PA | $96,770 | $93,799 | — | $93,799 | 47 |
| 95 | Albany-Schenectady-Troy, NY | NY | $99,970 | $93,772 | — | $93,772 | 40 |
| 96 | Flint, MI | MI | $97,780 | $93,624 | — | $93,624 | 40 |
| 97 | Helena, MT | MT | $98,690 | $93,558 | — | $93,558 | 47 |
| 98 | Springfield, MA | MA | $98,410 | $93,490 | — | $93,490 | 40 |
| 99 | Killeen-Temple, TX | TX | $93,440 | $93,440 | — | $93,440 | 47 |
| 100 | Battle Creek, MI | MI | $97,520 | $93,375 | — | $93,375 | 40 |
| 101 | Naples-Marco Island, FL | FL | $93,330 | $93,330 | — | $93,330 | 47 |
| 102 | Lebanon, PA | PA | $96,270 | $93,315 | — | $93,315 | 47 |
| 103 | Fort Collins-Loveland, CO | CO | $97,600 | $93,306 | — | $93,306 | 47 |
| 104 | York-Hanover, PA | PA | $96,210 | $93,256 | — | $93,256 | 47 |
| 105 | Coeur d'Alene, ID | ID | $98,910 | $93,173 | — | $93,173 | 47 |
| 106 | La Crosse-Onalaska, WI-MN | WI | $98,370 | $93,156 | — | $93,156 | 47 |
| 107 | Detroit-Warren-Dearborn, MI | MI | $97,280 | $93,146 | — | $93,146 | 61 |
| 108 | Buffalo-Cheektowaga, NY | NY | $99,060 | $92,918 | — | $92,918 | 40 |
| 109 | Waco, TX | TX | $92,890 | $92,890 | — | $92,890 | 47 |
| 110 | Boise City, ID | ID | $97,880 | $92,203 | — | $92,203 | 46 |
| 111 | Milwaukee-Waukesha, WI | WI | $97,360 | $92,200 | — | $92,200 | 67 |
| 112 | Greeley, CO | CO | $96,300 | $92,063 | — | $92,063 | 46 |
| 113 | Yuma, AZ | AZ | $94,320 | $91,962 | — | $91,962 | 46 |
| 114 | Colorado Springs, CO | CO | $96,140 | $91,910 | — | $91,910 | 46 |
| 115 | Burlington-South Burlington, VT | VT | $98,330 | $91,840 | — | $91,840 | 46 |
| 116 | Grand Junction, CO | CO | $95,990 | $91,766 | — | $91,766 | 46 |
| 117 | Tucson, AZ | AZ | $94,110 | $91,757 | — | $91,757 | 66 |
| 118 | Lake Havasu City-Kingman, AZ | AZ | $93,990 | $91,640 | — | $91,640 | 46 |
| 119 | Pueblo, CO | CO | $95,720 | $91,508 | — | $91,508 | 46 |
| 120 | Williamsport, PA | PA | $94,300 | $91,405 | — | $91,405 | 46 |
| 121 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | FL | $91,380 | $91,380 | — | $91,380 | 69 |
| 122 | Albuquerque, NM | NM | $96,040 | $91,334 | — | $91,334 | 46 |
| 123 | Saginaw, MI | MI | $95,160 | $91,116 | — | $91,116 | 39 |
| 124 | South Bend-Mishawaka, IN-MI | IN | $93,540 | $90,687 | — | $90,687 | 46 |
| 125 | Winchester, VA-WV | VA | $95,650 | $90,676 | — | $90,676 | 46 |
| 126 | Duluth, MN-WI | MN | $96,940 | $90,348 | — | $90,348 | 39 |
| 127 | Salisbury, MD | MD | $94,880 | $90,136 | — | $90,136 | 46 |
| 128 | Watertown-Fort Drum, NY | NY | $96,070 | $90,114 | — | $90,114 | 39 |
| 129 | Lexington Park, MD | MD | $94,780 | $90,041 | — | $90,041 | 46 |
| 130 | Fond du Lac, WI | WI | $93,890 | $88,914 | — | $88,914 | 46 |
| 131 | Richmond, VA | VA | $93,580 | $88,714 | — | $88,714 | 46 |
| 132 | Bangor, ME | ME | $93,940 | $88,491 | — | $88,491 | 46 |
| 133 | Eau Claire, WI | WI | $93,410 | $88,459 | — | $88,459 | 46 |
| 134 | Utica-Rome, NY | NY | $94,300 | $88,453 | — | $88,453 | 39 |
| 135 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | MD | $92,770 | $88,132 | — | $88,132 | 46 |
| 136 | Janesville-Beloit, WI | WI | $93,030 | $88,099 | — | $88,099 | 46 |
| 137 | Lake Charles, LA | LA | $90,690 | $87,969 | — | $87,969 | 46 |
| 138 | Charleston-North Charleston, SC | SC | $92,800 | $87,696 | — | $87,696 | 46 |
| 139 | Staunton-Stuarts Draft, VA | VA | $92,390 | $87,586 | — | $87,586 | 46 |
| 140 | Lancaster, PA | PA | $89,620 | $86,869 | — | $86,869 | 46 |
| 141 | Dover, DE | DE | $91,620 | $86,856 | — | $86,856 | 46 |
| 142 | Amarillo, TX | TX | $86,850 | $86,850 | — | $86,850 | 46 |
| 143 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | NC | $90,620 | $86,769 | — | $86,769 | 67 |
| 144 | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | FL | $86,130 | $86,130 | — | $86,130 | 64 |
| 145 | El Paso, TX | TX | $86,100 | $86,100 | — | $86,100 | 45 |
| 146 | Champaign-Urbana, IL | IL | $90,230 | $85,764 | — | $85,764 | 38 |
| 147 | Sebring, FL | FL | $85,690 | $85,690 | — | $85,690 | 45 |
| 148 | Gettysburg, PA | PA | $88,260 | $85,550 | — | $85,550 | 45 |
| 149 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | FL | $85,470 | $85,470 | — | $85,470 | 67 |
| 150 | Elkhart-Goshen, IN | IN | $88,100 | $85,413 | — | $85,413 | 45 |
| 151 | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | VA | $89,450 | $84,799 | — | $84,799 | 45 |
| 152 | Wausau, WI | WI | $89,190 | $84,463 | — | $84,463 | 45 |
| 153 | Kalamazoo-Portage, MI | MI | $88,200 | $84,452 | — | $84,452 | 38 |
| 154 | Racine-Mount Pleasant, WI | WI | $89,090 | $84,368 | — | $84,368 | 45 |
| 155 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | FL | $84,180 | $84,180 | — | $84,180 | 45 |
| 156 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | TN | $84,040 | $84,040 | — | $84,040 | 66 |
| 157 | Lakeland-Winter Haven, FL | FL | $84,030 | $84,030 | — | $84,030 | 45 |
| 158 | Casper, WY | WY | $83,760 | $83,760 | — | $83,760 | 45 |
| 159 | Sherman-Denison, TX | TX | $83,700 | $83,700 | — | $83,700 | 45 |
| 160 | Victoria, TX | TX | $83,680 | $83,680 | — | $83,680 | 45 |
| 161 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | FL | $83,550 | $83,550 | — | $83,550 | 66 |
| 162 | Jacksonville, FL | FL | $83,520 | $83,520 | — | $83,520 | 66 |
| 163 | Portland-South Portland, ME | ME | $88,470 | $83,339 | — | $83,339 | 45 |
| 164 | Lincoln, NE | NE | $87,530 | $83,329 | — | $83,329 | 45 |
| 165 | Wichita Falls, TX | TX | $83,280 | $83,280 | — | $83,280 | 45 |
| 166 | Sierra Vista-Douglas, AZ | AZ | $85,380 | $83,246 | — | $83,246 | 45 |
| 167 | College Station-Bryan, TX | TX | $83,090 | $83,090 | — | $83,090 | 45 |
| 168 | Augusta-Richmond County, GA-SC | GA | $87,760 | $83,021 | — | $83,021 | 45 |
| 169 | Cape Coral-Fort Myers, FL | FL | $82,860 | $82,860 | — | $82,860 | 44 |
| 170 | Decatur, IL | IL | $87,170 | $82,855 | — | $82,855 | 37 |
| 171 | Oshkosh-Neenah, WI | WI | $87,340 | $82,711 | — | $82,711 | 44 |
| 172 | Corpus Christi, TX | TX | $82,690 | $82,690 | — | $82,690 | 44 |
| 173 | Midland, MI | MI | $86,360 | $82,690 | — | $82,690 | 37 |
| 174 | Iowa City, IA | IA | $85,940 | $82,674 | — | $82,674 | 44 |
| 175 | Chambersburg, PA | PA | $85,270 | $82,652 | — | $82,652 | 44 |
| 176 | Lewiston, ID-WA | ID | $87,650 | $82,566 | — | $82,566 | 44 |
| 177 | Winston-Salem, NC | NC | $86,120 | $82,460 | — | $82,460 | 44 |
| 178 | St. George, UT | UT | $86,380 | $82,450 | — | $82,450 | 44 |
| 179 | Logan, UT-ID | UT | $86,120 | $82,202 | — | $82,202 | 44 |
| 180 | Midland, TX | TX | $82,120 | $82,120 | — | $82,120 | 44 |
| 181 | Port St. Lucie, FL | FL | $82,090 | $82,090 | — | $82,090 | 44 |
| 182 | Appleton, WI | WI | $86,680 | $82,086 | — | $82,086 | 44 |
| 183 | Savannah, GA | GA | $86,760 | $82,075 | — | $82,075 | 44 |
| 184 | Salt Lake City-Murray, UT | UT | $85,890 | $81,982 | — | $81,982 | 65 |
| 185 | Kankakee, IL | IL | $86,220 | $81,952 | — | $81,952 | 37 |
| 186 | Gainesville, FL | FL | $81,870 | $81,870 | — | $81,870 | 44 |
| 187 | Johnstown, PA | PA | $84,390 | $81,799 | — | $81,799 | 44 |
| 188 | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | IN | $84,230 | $81,661 | — | $81,661 | 66 |
| 189 | Syracuse, NY | NY | $86,960 | $81,568 | — | $81,568 | 37 |
| 190 | Sumter, SC | SC | $86,260 | $81,516 | — | $81,516 | 44 |
| 191 | Memphis, TN-MS-AR | TN | $81,500 | $81,500 | — | $81,500 | 65 |
| 192 | Lubbock, TX | TX | $81,480 | $81,480 | — | $81,480 | 44 |
| 193 | Louisville/Jefferson County, KY-IN | KY | $84,850 | $81,456 | — | $81,456 | 66 |
| 194 | Cleveland, OH | OH | $83,940 | $81,422 | — | $81,422 | 44 |
| 195 | Columbus, OH | OH | $83,900 | $81,383 | — | $81,383 | 67 |
| 196 | Odessa, TX | TX | $81,370 | $81,370 | — | $81,370 | 44 |
| 197 | Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | FL | $81,300 | $81,300 | — | $81,300 | 44 |
| 198 | Evansville, IN | IN | $83,820 | $81,263 | — | $81,263 | 44 |
| 199 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | FL | $81,260 | $81,260 | — | $81,260 | 44 |
| 200 | Raleigh-Cary, NC | NC | $84,830 | $81,225 | — | $81,225 | 67 |
| 201 | Rochester, NY | NY | $86,570 | $81,203 | — | $81,203 | 37 |
| 202 | Jefferson City, MO | MO | $85,010 | $81,185 | — | $81,185 | 44 |
| 203 | Beaumont-Port Arthur, TX | TX | $81,180 | $81,180 | — | $81,180 | 44 |
| 204 | Jacksonville, NC | NC | $84,750 | $81,148 | — | $81,148 | 44 |
| 205 | Cincinnati, OH-KY-IN | OH | $83,650 | $81,141 | — | $81,141 | 66 |
| 206 | Brownsville-Harlingen, TX | TX | $81,090 | $81,090 | — | $81,090 | 44 |
| 207 | Tulsa, OK | OK | $84,790 | $80,974 | — | $80,974 | 44 |
| 208 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | FL | $80,900 | $80,900 | — | $80,900 | 44 |
| 209 | Lewiston-Auburn, ME | ME | $85,870 | $80,890 | — | $80,890 | 44 |
| 210 | Kokomo, IN | IN | $83,370 | $80,827 | — | $80,827 | 44 |
| 211 | Lansing-East Lansing, MI | MI | $84,320 | $80,736 | — | $80,736 | 37 |
| 212 | Texarkana, TX-AR | TX | $80,610 | $80,610 | — | $80,610 | 44 |
| 213 | Burlington, NC | NC | $84,180 | $80,602 | — | $80,602 | 44 |
| 214 | McAllen-Edinburg-Mission, TX | TX | $80,540 | $80,540 | — | $80,540 | 44 |
| 215 | Omaha, NE-IA | NE | $84,600 | $80,539 | — | $80,539 | 44 |
| 216 | Columbia, MO | MO | $84,330 | $80,535 | — | $80,535 | 44 |
| 217 | Fargo, ND-MN | ND | $82,120 | $80,478 | — | $80,478 | 44 |
| 218 | Macon-Bibb County, GA | GA | $85,070 | $80,476 | — | $80,476 | 44 |
| 219 | Punta Gorda, FL | FL | $80,410 | $80,410 | — | $80,410 | 44 |
| 220 | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | MI | $83,920 | $80,353 | — | $80,353 | 59 |
| 221 | Tyler, TX | TX | $80,340 | $80,340 | — | $80,340 | 44 |
| 222 | Longview, TX | TX | $80,330 | $80,330 | — | $80,330 | 44 |
| 223 | Abilene, TX | TX | $80,240 | $80,240 | — | $80,240 | 44 |
| 224 | Green Bay, WI | WI | $84,700 | $80,211 | — | $80,211 | 44 |
| 225 | Traverse City, MI | MI | $83,690 | $80,133 | — | $80,133 | 37 |
| 226 | Scranton--Wilkes-Barre, PA | PA | $82,650 | $80,113 | — | $80,113 | 44 |
| 227 | San Angelo, TX | TX | $80,080 | $80,080 | — | $80,080 | 44 |
| 228 | Springfield, IL | IL | $84,220 | $80,051 | — | $80,051 | 37 |
| 229 | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | OH | $82,510 | $80,035 | — | $80,035 | 44 |
| 230 | Altoona, PA | PA | $82,410 | $79,880 | — | $79,880 | 44 |
| 231 | Pittsburgh, PA | PA | $82,370 | $79,841 | — | $79,841 | 44 |
| 232 | Michigan City-La Porte, IN | IN | $82,300 | $79,790 | — | $79,790 | 44 |
| 233 | Sheboygan, WI | WI | $84,240 | $79,775 | — | $79,775 | 44 |
| 234 | Chattanooga, TN-GA | TN | $79,770 | $79,770 | — | $79,770 | 44 |
| 235 | Fayetteville, NC | NC | $83,060 | $79,530 | — | $79,530 | 44 |
| 236 | Lafayette, LA | LA | $81,960 | $79,501 | — | $79,501 | 44 |
| 237 | Bismarck, ND | ND | $81,120 | $79,498 | — | $79,498 | 44 |
| 238 | Clarksville, TN-KY | TN | $79,450 | $79,450 | — | $79,450 | 44 |
| 239 | St. Louis, MO-IL | MO | $83,180 | $79,437 | — | $79,437 | 66 |
| 240 | Tallahassee, FL | FL | $79,430 | $79,430 | — | $79,430 | 44 |
| 241 | New Orleans-Metairie, LA | LA | $81,850 | $79,395 | — | $79,395 | 44 |
| 242 | Rapid City, SD | SD | $79,380 | $79,380 | — | $79,380 | 44 |
| 243 | Rome, GA | GA | $83,880 | $79,350 | — | $79,350 | 44 |
| 244 | Greensboro-High Point, NC | NC | $82,860 | $79,338 | — | $79,338 | 44 |
| 245 | Kansas City, MO-KS | MO | $83,040 | $79,303 | — | $79,303 | 66 |
| 246 | Idaho Falls, ID | ID | $84,110 | $79,232 | — | $79,232 | 44 |
| 247 | Alexandria, LA | LA | $81,680 | $79,230 | — | $79,230 | 44 |
| 248 | Ocala, FL | FL | $79,230 | $79,230 | — | $79,230 | 44 |
| 249 | Las Cruces, NM | NM | $83,310 | $79,228 | — | $79,228 | 44 |
| 250 | Goldsboro, NC | NC | $82,740 | $79,224 | — | $79,224 | 44 |
| 251 | Oklahoma City, OK | OK | $82,920 | $79,189 | — | $79,189 | 64 |
| 252 | Terre Haute, IN | IN | $81,550 | $79,063 | — | $79,063 | 44 |
| 253 | Farmington, NM | NM | $83,070 | $79,000 | — | $79,000 | 44 |
| 254 | Lima, OH | OH | $81,440 | $78,997 | — | $78,997 | 44 |
| 255 | Jackson, MS | MS | $82,630 | $78,994 | — | $78,994 | 44 |
| 256 | State College, PA | PA | $81,480 | $78,979 | — | $78,979 | 44 |
| 257 | Cape Girardeau, MO-IL | MO | $82,640 | $78,921 | — | $78,921 | 44 |
| 258 | Minot, ND | ND | $80,490 | $78,880 | — | $78,880 | 44 |
| 259 | Sandusky, OH | OH | $81,310 | $78,871 | — | $78,871 | 44 |
| 260 | Mansfield, OH | OH | $81,300 | $78,861 | — | $78,861 | 44 |
| 261 | Rocky Mount, NC | NC | $82,300 | $78,802 | — | $78,802 | 44 |
| 262 | Dalton, GA | GA | $83,290 | $78,792 | — | $78,792 | 44 |
| 263 | Slidell-Mandeville-Covington, LA | LA | $81,160 | $78,725 | — | $78,725 | 44 |
| 264 | Kenosha, WI | WI | $83,110 | $78,705 | — | $78,705 | 44 |
| 265 | Baton Rouge, LA | LA | $81,130 | $78,696 | — | $78,696 | 64 |
| 266 | Monroe, MI | MI | $82,170 | $78,678 | — | $78,678 | 37 |
| 267 | Grand Island, NE | NE | $82,590 | $78,626 | — | $78,626 | 44 |
| 268 | Toledo, OH | OH | $81,050 | $78,619 | — | $78,619 | 44 |
| 269 | Akron, OH | OH | $80,770 | $78,347 | — | $78,347 | 44 |
| 270 | Lafayette-West Lafayette, IN | IN | $80,790 | $78,326 | — | $78,326 | 44 |
| 271 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | AR | $81,070 | $78,233 | — | $78,233 | 44 |
| 272 | Greenville, NC | NC | $81,670 | $78,199 | — | $78,199 | 44 |
| 273 | Brunswick-St. Simons, GA | GA | $82,630 | $78,168 | — | $78,168 | 44 |
| 274 | Asheville, NC | NC | $81,590 | $78,122 | — | $78,122 | 44 |
| 275 | Ogden, UT | UT | $81,840 | $78,116 | — | $78,116 | 44 |
| 276 | Homosassa Springs, FL | FL | $78,080 | $78,080 | — | $78,080 | 44 |
| 277 | Provo-Orem-Lehi, UT | UT | $81,780 | $78,059 | — | $78,059 | 44 |
| 278 | Pinehurst-Southern Pines, NC | NC | $81,520 | $78,055 | — | $78,055 | 44 |
| 279 | Columbus, GA-AL | GA | $82,500 | $78,045 | — | $78,045 | 44 |
| 280 | Hinesville, GA | GA | $82,490 | $78,036 | — | $78,036 | 44 |
| 281 | Billings, MT | MT | $82,300 | $78,020 | — | $78,020 | 44 |
| 282 | Bloomington, IN | IN | $80,370 | $77,919 | — | $77,919 | 44 |
| 283 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | FL | $77,890 | $77,890 | — | $77,890 | 44 |
| 284 | Missoula, MT | MT | $82,160 | $77,888 | — | $77,888 | 44 |
| 285 | Twin Falls, ID | ID | $82,680 | $77,885 | — | $77,885 | 44 |
| 286 | Spartanburg, SC | SC | $82,360 | $77,830 | — | $77,830 | 44 |
| 287 | Athens-Clarke County, GA | GA | $82,200 | $77,761 | — | $77,761 | 44 |
| 288 | Elmira, NY | NY | $82,820 | $77,685 | — | $77,685 | 37 |
| 289 | Shreveport-Bossier City, LA | LA | $80,080 | $77,678 | — | $77,678 | 44 |
| 290 | Johnson City, TN | TN | $77,660 | $77,660 | — | $77,660 | 44 |
| 291 | Springfield, OH | OH | $80,060 | $77,658 | — | $77,658 | 44 |
| 292 | Erie, PA | PA | $80,000 | $77,544 | — | $77,544 | 44 |
| 293 | Wilmington, NC | NC | $80,970 | $77,529 | — | $77,529 | 44 |
| 294 | Topeka, KS | KS | $81,820 | $77,524 | — | $77,524 | 44 |
| 295 | Grand Forks, ND-MN | ND | $79,070 | $77,489 | — | $77,489 | 44 |
| 296 | Columbia, SC | SC | $81,920 | $77,414 | — | $77,414 | 44 |
| 297 | Knoxville, TN | TN | $77,240 | $77,240 | — | $77,240 | 44 |
| 298 | Canton-Massillon, OH | OH | $79,610 | $77,222 | — | $77,222 | 44 |
| 299 | Fort Wayne, IN | IN | $79,630 | $77,201 | — | $77,201 | 44 |
| 300 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH | WV | $81,010 | $77,122 | — | $77,122 | 44 |
| 301 | Wildwood-The Villages, FL | FL | $77,110 | $77,110 | — | $77,110 | 44 |
| 302 | Fort Smith, AR-OK | AR | $79,870 | $77,075 | — | $77,075 | 44 |
