Best states for travel crnas — ranked by real take-home pay.
All 44 states + DC for nurse anesthetists (crnas) on a travel-weighted WageBench Score that adds stipend efficiency + license portability on top of base pay and tax.
Every state · CRNAs
WageBench Score (Travel) = 35% pay power · 30% stipend efficiency · 20% license access · 10% demand · 5% livability. Click any column header to sort. Click any state for the full breakdown.
COL = cost of living vs the US average (avg = national average, + pricier, − cheaper). Wages: BLS OEWS 2025; COL: BEA Regional Price Parity.
| Rank | State | Median | Take-Home | ≈ /week | State Tax | COL | APRN Compact | Crisis | WB Score ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | South Dakota | $263,930 | $263,930 | $5,076 | 0.0% | -11% | — | Active | 83 | |
| #2 | West Virginia | $278,530 | $265,161 | $5,099 | 4.8% | -11% | — | — | 83 | |
| #3 | Iowa | $273,070 | $262,693 | $5,052 | 3.8% | -12% | — | — | 83 | |
| #4 | North Dakota | $244,240 | $239,355 | $4,603 | 2.0% | -11% | ✓ | — | 82 | |
| #5 | Montana | $277,380 | $262,956 | $5,057 | 5.2% | -5% | — | — | 82 | |
| #6 | South Carolina | $265,480 | $250,879 | $4,825 | 5.5% | -6% | — | — | 82 | |
| #7 | Wyoming | $255,250 | $255,250 | $4,909 | 0.0% | -7% | — | Active | 82 | |
| #8 | Wisconsin | $273,170 | $258,692 | $4,975 | 5.3% | -6% | — | — | 81 | |
| #9 | Missouri | $242,630 | $231,712 | $4,456 | 4.5% | -9% | — | — | 81 | |
| #10 | Nebraska | $246,730 | $234,887 | $4,517 | 4.8% | -10% | — | Active | 80 | |
| #11 | Idaho | $263,130 | $247,868 | $4,767 | 5.8% | -5% | — | — | 80 | |
| #12 | Washington | $274,390 | $274,390 | $5,277 | 0.0% | +7% | — | — | 80 | |
| #13 | Texas | $244,990 | $244,990 | $4,711 | 0.0% | -3% | — | Active | 80 | |
| #14 | Arkansas | $224,280 | $216,430 | $4,162 | 3.5% | -13% | — | — | 80 | |
| #15 | Ohio | $231,810 | $224,856 | $4,324 | 3.0% | -7% | — | — | 80 | |
| #16 | North Carolina | $224,610 | $215,064 | $4,136 | 4.3% | -6% | — | — | 79 | |
| #17 | Kentucky | $222,520 | $213,619 | $4,108 | 4.0% | -10% | — | — | 79 | |
| #18 | Louisiana | $222,130 | $215,466 | $4,144 | 3.0% | -12% | — | — | 79 | |
| #19 | Arizona | $248,660 | $242,444 | $4,662 | 2.5% | +1% | — | — | 79 | |
| #20 | Tennessee | $211,450 | $211,450 | $4,066 | 0.0% | -8% | — | — | 79 | |
| #21 | New Hampshire | $275,980 | $275,980 | $5,307 | 0.0% | +4% | — | — | 78 | |
| #22 | Virginia | $252,110 | $239,000 | $4,596 | 5.2% | +1% | — | — | 78 | |
| #23 | Maine | $247,470 | $233,117 | $4,483 | 5.8% | -3% | — | — | 78 | |
| #24 | Georgia | $224,630 | $212,500 | $4,087 | 5.4% | -4% | — | Active | 78 | |
| #25 | Vermont | $283,060 | $264,378 | $5,084 | 6.6% | -2% | — | — | 78 |
South Dakota pays $263,930, but the real story is take-home.
At $263,930 median, the after-state-tax take-home is $263,930/yr — about $5,076/week before federal tax. No state income tax means every dollar of base pay lands in your account. NLC compact membership skips per-state license fees and lets you start day-one.
See every metro in this state → South Dakota wage breakdown