TRAVEL RANKING · SOC 29-1126
Best states for travel rts — ranked by real take-home pay.
All 51 states + DC for respiratory therapists on a travel-weighted WageBench Score that adds stipend efficiency + license portability on top of base pay and tax.
NATIONAL MEDIAN
$82,280
↑ 2.3% vs 2024
TOP PICK
Washington
WageBench Score (Travel) 81
NO STATE INCOME TAX
9 / 51
states
Every state · RTs
WageBench Score (Travel) = 35% pay power · 30% stipend efficiency · 20% license access · 10% demand · 5% livability. Click any column header to sort. Click any state for the full breakdown.
51 states · page 1 of 3
COL = cost of living vs the US average (avg = national average, + pricier, − cheaper). Wages: BLS OEWS 2025; COL: BEA Regional Price Parity.
| Rank | State | Median | Take-Home | ≈ /week | State Tax | COL | Crisis | WB Score ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Washington | $101,130 | $101,130 | $1,945 | 0.0% | +7% | — | 81 | |
| #2 | North Dakota | $81,230 | $79,605 | $1,531 | 2.0% | -11% | — | 81 | |
| #3 | Missouri | $78,390 | $74,862 | $1,440 | 4.5% | -9% | — | 80 | |
| #4 | Wyoming | $79,330 | $79,330 | $1,526 | 0.0% | -7% | Active | 80 | |
| #5 | Ohio | $79,920 | $77,522 | $1,491 | 3.0% | -7% | — | 80 | |
| #6 | Colorado | $86,220 | $82,426 | $1,585 | 4.4% | +3% | Active | 79 | |
| #7 | Texas | $79,540 | $79,540 | $1,530 | 0.0% | -3% | Active | 79 | |
| #8 | Delaware | $91,080 | $86,344 | $1,660 | 5.2% | avg | — | 79 | |
| #9 | Georgia | $83,700 | $79,180 | $1,523 | 5.4% | -4% | Active | 79 | |
| #10 | Indiana | $79,730 | $77,298 | $1,487 | 3.0% | -7% | — | 79 | |
| #11 | Wisconsin | $84,210 | $79,747 | $1,534 | 5.3% | -6% | — | 79 | |
| #12 | Arkansas | $73,870 | $71,285 | $1,371 | 3.5% | -13% | — | 79 | |
| #13 | North Carolina | $80,090 | $76,686 | $1,475 | 4.3% | -6% | — | 79 | |
| #14 | Nebraska | $81,590 | $77,674 | $1,494 | 4.8% | -10% | Active | 79 | |
| #15 | Oklahoma | $78,800 | $75,254 | $1,447 | 4.5% | -12% | Active | 79 | |
| #16 | South Carolina | $77,740 | $73,464 | $1,413 | 5.5% | -6% | — | 79 | |
| #17 | Louisiana | $75,240 | $72,983 | $1,404 | 3.0% | -12% | — | 79 | |
| #18 | New Hampshire | $95,940 | $95,940 | $1,845 | 0.0% | +4% | — | 78 | |
| #19 | Kansas | $76,970 | $72,929 | $1,402 | 5.3% | -10% | — | 78 | |
| #20 | Tennessee | $72,140 | $72,140 | $1,387 | 0.0% | -8% | — | 78 | |
| #21 | South Dakota | $68,240 | $68,240 | $1,312 | 0.0% | -11% | Active | 78 | |
| #22 | Montana | $81,190 | $76,968 | $1,480 | 5.2% | -5% | — | 78 | |
| #23 | Iowa | $74,760 | $71,919 | $1,383 | 3.8% | -12% | — | 78 | |
| #24 | Kentucky | $72,750 | $69,840 | $1,343 | 4.0% | -10% | — | 78 | |
| #25 | Maryland | $88,960 | $84,512 | $1,625 | 5.0% | +5% | — | 77 |
1 / 3
WHY WASHINGTON TOPS THE LIST
Washington pays $101,130, but the real story is take-home.
At $101,130 median, the after-state-tax take-home is $101,130/yr — about $1,945/week before federal tax. No state income tax means every dollar of base pay lands in your account.
See every metro in this state → Washington wage breakdown