allied · SOC 29-2010
Clinical Laboratory Technologists and Technicians
National median $62,930 / yr · 332,940 jobs nationally. Same job, very different outcomes by state — see the WageBench Score below.
National median
$62,930
BLS OEWS
Top state by Score
WY
Score 72 · Wyoming
Top-paying metro
Kingston
$103,180 median
Top WageBench Score
74
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA
Top 10 destinations
Same job. Wildly different outcomes by metro. Click any column to re-sort.
| Rank | Area | Annual Median | Take-Home | State Tax | COL Index | NLC | WageBench Score ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $78,170 | $78,170 | 0.0% | — | ✓ | 74 |
| #2 | Wyoming | $65,510 | $65,510 | 0.0% | 93 | ✓ | 72 |
| #3 | North Dakota | $62,680 | $61,426 | 2.0% | 89 | ✓ | 72 |
| #4 | New Hampshire | $81,020 | $81,020 | 0.0% | 104 | ✓ | 71 |
| #5 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $96,930 | $90,920 | 6.2% | — | — | 71 |
| #6 | Ohio | $63,800 | $61,886 | 3.0% | 93 | ✓ | 71 |
| #7 | South Dakota | $60,890 | $60,890 | 0.0% | 89 | ✓ | 71 |
| #8 | Denver-Aurora-Centennial, CO | $70,050 | $66,968 | 4.4% | — | ✓ | 71 |
| #9 | Tennessee | $62,070 | $62,070 | 0.0% | 92 | ✓ | 70 |
| #10 | Providence-Warwick, RI-MA | $76,960 | $73,304 | 4.8% | — | ✓ | 70 |
National wage distribution
How pay spreads across the workforce — from the 10th percentile (entry / low-COL settings) to the 90th (highest-paying environments).
P10
$38,910
P25
$47,650
MEDIAN
$62,930
P75
$81,450
P90
$100,990
Hourly mean
$32
Hourly median
$30
Annual mean
$67,350
Total US jobs
332,940
Every state & metro, ranked
Filter by state, set a minimum WageBench Score, or restrict to Nurse Licensure Compact members. 546 scored areas total.
546 areas · page 1 of 22
| Area | State | Median | Take-Home | State Tax | COL Index | NLC | HPSA | WageBench Score ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | WA | $78,170 | $78,170 | 0.0% | — | ✓ | 21 | 74 |
| Wyoming | WY | $65,510 | $65,510 | 0.0% | 93 | ✓ | 23 | 72 |
| North Dakota | ND | $62,680 | $61,426 | 2.0% | 89 | ✓ | 23 | 72 |
| New Hampshire | NH | $81,020 | $81,020 | 0.0% | 104 | ✓ | 20 | 71 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | NY | $96,930 | $90,920 | 6.2% | — | — | 22 | 71 |
| Ohio | OH | $63,800 | $61,886 | 3.0% | 93 | ✓ | 23 | 71 |
| South Dakota | SD | $60,890 | $60,890 | 0.0% | 89 | ✓ | 22 | 71 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | CO | $70,050 | $66,968 | 4.4% | — | ✓ | 22 | 71 |
| Tennessee | TN | $62,070 | $62,070 | 0.0% | 92 | ✓ | 23 | 70 |
| Providence-Warwick, RI-MA | RI | $76,960 | $73,304 | 4.8% | — | ✓ | 17 | 70 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | TN | $65,060 | $65,060 | 0.0% | — | ✓ | 23 | 70 |
| Washington | WA | $72,760 | $72,760 | 0.0% | 107 | ✓ | 21 | 70 |
| Colorado | CO | $70,050 | $66,968 | 4.4% | 103 | ✓ | 22 | 70 |
| Missouri | MO | $60,300 | $57,587 | 4.5% | 91 | ✓ | 24 | 70 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | CA | $84,130 | $79,082 | 6.0% | — | — | 24 | 70 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | NC | $62,360 | $59,710 | 4.3% | — | ✓ | 24 | 69 |
| Columbus, OH | OH | $62,240 | $60,373 | 3.0% | — | ✓ | 23 | 69 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | OH | $65,370 | $63,409 | 3.0% | — | ✓ | 23 | 69 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | CA | $84,870 | $79,778 | 6.0% | — | — | 24 | 69 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | GA | $65,530 | $61,991 | 5.4% | — | ✓ | 24 | 69 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | FL | $61,970 | $61,970 | 0.0% | — | ✓ | 24 | 69 |
| Delaware | DE | $68,630 | $65,061 | 5.2% | 100 | ✓ | 21 | 69 |
| Georgia | GA | $62,180 | $58,822 | 5.4% | 96 | ✓ | 24 | 69 |
| Kansas | KS | $62,050 | $58,792 | 5.3% | 90 | ✓ | 22 | 69 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | FL | $62,550 | $62,550 | 0.0% | — | ✓ | 24 | 69 |
1 / 22
Employer benchmark
Download the full national benchmark (PDF)
National percentile wages, 51-state ranking by WageBench Score, top-25 metros, and methodology footer — formatted for HR / compensation review.
WageBench Score blends pay, taxes, COL, demand, license access and livability into one 0-100 number.
How we calculate it →